| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 158,04 |
| Indicador de Poder de Compra | 130,71 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 37,94 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 53,84 | Moderado |
| Indicador de Clima | 91,52 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 66,42 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,87 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 27,80 | Baixo |
| Índice de poluição | 58,26 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 158,04 | Muito Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.