| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 118,15 |
| Indicador de Poder de Compra | 41,59 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 39,57 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 71,13 | Elevado |
| Indicador de Clima | 99,95 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 45,65 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,85 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 29,53 | Baixo |
| Índice de poluição | 65,79 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 118,15 | Elevado |
Contribuidores: 19
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.