Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 237,36 |
Indicador de Poder de Compra | 187,04 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 59,65 | Moderado |
Indicador de Saúde | 80,30 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 71,86 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 53,81 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,41 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 14,10 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 12,76 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 237,36 | Muito Elevado |
Contribuidores: 10
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page