| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 27,14 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 47,98 | Moderado |
| Indicador de Clima | 88,74 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,47 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 28,40 | Baixo |
| Índice de poluição | 83,00 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 6
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.