| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 161,14 |
| Indicador de Poder de Compra | 50,48 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 83,07 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 68,75 | Elevado |
| Indicador de Clima | 91,64 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 53,44 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,48 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,25 | Moderado |
| Índice de poluição | 28,02 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 161,14 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.