Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 141,92 |
Indicador de Poder de Compra | 102,18 | Elevado |
Indicador de Segurança | 54,87 | Moderado |
Indicador de Saúde | 64,65 | Elevado |
Indicador de Clima | 79,66 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 84,89 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,48 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 46,21 | Elevado |
Indicador de Poluição | 50,59 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 141,92 | Elevado |
Contribuidores: 17
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page