| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 58,03 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 69,91 | Elevado |
| Indicador de Clima | 71,34 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,84 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,67 | Moderado |
| Indicador de Poluição | 18,53 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 3
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.