| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,00 |
| Indicador de Poder de Compra | 126,85 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 52,81 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 69,75 | Elevado |
| Indicador de Clima | 83,08 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 67,95 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,67 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,42 | Baixo |
| Índice de poluição | 22,60 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,00 | Muito Elevado |
Contribuidores: 10
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.