| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 221,94 |
| Indicador de Poder de Compra | 143,78 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 84,34 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 85,19 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 85,66 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 76,87 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,41 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,71 | Baixo |
| Índice de poluição | 20,13 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 221,94 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.