Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 204,44 |
Indicador de Poder de Compra | 174,10 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 65,35 | Elevado |
Indicador de Saúde | 67,16 | Elevado |
Indicador de Clima | 65,11 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 60,01 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,87 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,76 | Baixo |
Indicador de Poluição | 32,55 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 204,44 | Muito Elevado |
Contribuidores: 34
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page