| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,51 |
| Indicador de Poder de Compra | 166,06 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 61,65 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 64,52 | Elevado |
| Indicador de Clima | 65,11 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 69,53 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,00 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 37,53 | Moderado |
| Índice de poluição | 38,29 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 187,51 | Muito Elevado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Setembro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.