| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 150,88 |
| Indicador de Poder de Compra | 89,34 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 57,18 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 79,63 | Elevado |
| Indicador de Clima | 98,20 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 60,99 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,88 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 15,00 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 83,33 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 150,88 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.