Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 159,15 |
Indicador de Poder de Compra | 60,68 | Baixo |
Indicador de Segurança | 49,57 | Moderado |
Indicador de Saúde | 87,76 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 95,65 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 64,25 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,19 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,14 | Baixo |
Indicador de Poluição | 32,56 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 159,15 | Muito Elevado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Abril 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page