| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 191,23 |
| Indicador de Poder de Compra | 114,76 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 50,95 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 85,82 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 95,65 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 54,37 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,13 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 30,10 | Baixo |
| Índice de poluição | 23,61 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 191,23 | Muito Elevado |
Contribuidores: 21
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.