| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 205,98 |
| Indicador de Poder de Compra | 175,66 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 40,11 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 80,87 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 96,40 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 83,18 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,75 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 34,12 | Baixo |
| Índice de poluição | 26,54 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 205,98 | Muito Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.