| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 63,94 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 51,30 | Moderado |
| Indicador de Clima | 92,13 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 20,64 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 54,50 | Elevado |
| Índice de poluição | 48,97 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 4
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.