| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | ? | |
| Indicador de Segurança | 40,95 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 75,00 | Elevado |
| Indicador de Clima | 55,77 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | ? | |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,03 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 18,00 | Muito Baixo |
| Indicador de Poluição | 47,36 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 4
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.