Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 197,46 |
Indicador de Poder de Compra | 145,72 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 70,43 | Elevado |
Indicador de Saúde | 73,86 | Elevado |
Indicador de Clima | 75,93 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 69,76 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,92 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 40,44 | Moderado |
Indicador de Poluição | 23,67 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 197,46 | Muito Elevado |
Contribuidores: 8
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page