| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,23 |
| Indicador de Poder de Compra | 153,77 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 37,07 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 61,47 | Elevado |
| Indicador de Clima | 41,61 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 83,67 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,64 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,62 | Baixo |
| Índice de poluição | 15,69 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 183,23 | Muito Elevado |
Contribuidores: 28
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.