Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 205,99 |
Indicador de Poder de Compra | 72,24 | Moderado |
Indicador de Segurança | 92,25 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 88,50 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 87,30 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 82,30 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,94 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 21,50 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 11,42 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 205,99 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Janeiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page