Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 196,81 |
Indicador de Poder de Compra | 123,55 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 67,88 | Elevado |
Indicador de Saúde | 66,79 | Elevado |
Indicador de Clima | 86,36 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 60,96 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,47 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,92 | Baixo |
Indicador de Poluição | 19,54 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 196,81 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page