Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 214,16 |
Indicador de Poder de Compra | 150,19 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 68,80 | Elevado |
Indicador de Saúde | 77,08 | Elevado |
Indicador de Clima | 79,56 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 69,60 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,41 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 17,67 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 27,70 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 214,16 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page