Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 175,23 |
Indicador de Poder de Compra | 74,72 | Moderado |
Indicador de Segurança | 65,98 | Elevado |
Indicador de Saúde | 77,28 | Elevado |
Indicador de Clima | 87,47 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 32,10 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,16 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 25,57 | Baixo |
Indicador de Poluição | 35,34 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 175,23 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page