Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 35,88 |
Indicador de Poder de Compra | 13,22 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 43,68 | Moderado |
Indicador de Saúde | 44,44 | Moderado |
Indicador de Clima | 65,12 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 38,36 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 40,57 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,50 | Moderado |
Indicador de Poluição | 96,87 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 35,88 | Muito Baixo |
Contribuidores: 12
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page