| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 170,75 |
| Indicador de Poder de Compra | 126,33 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 41,49 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 64,64 | Elevado |
| Indicador de Clima | 84,54 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 66,51 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,09 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 33,77 | Baixo |
| Índice de poluição | 37,40 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 170,75 | Muito Elevado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.