| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 194,59 |
| Indicador de Poder de Compra | 125,55 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 66,82 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 80,91 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 87,19 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 66,02 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,26 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 24,59 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 34,97 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 194,59 | Muito Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.