Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.411,36 RM | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 894,49 RM | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.557,17 RM | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.659,16 RM | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.812,45 RM | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.020,69 RM | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.498,51 RM | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,38 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.623
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 266
Última atualização: Fevereiro 2021
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru | 8,01 | 3,39 | 4,24 | 29,46 | 23,60 | 60,68 | 1,65 | |
Kota Kinabalu | 12,97 | 3,22 | 3,34 | 31,01 | 29,94 | 101,47 | 0,99 | |
Kuala Lumpur | 10,50 | 3,47 | 4,32 | 28,79 | 23,17 | 77,73 | 1,29 | |
Kuching | 14,72 | 4,95 | 2,88 | 20,21 | 34,75 | 109,64 | 0,91 | |
Penang | 8,65 | 3,39 | 3,94 | 29,49 | 25,39 | 63,95 | 1,56 | |
Petaling Jaya | 9,77 | 4,39 | 4,40 | 22,80 | 22,70 | 74,37 | 1,34 |
EnglishProperty Prices in Malaysia
DeutschImmobilienpreise in Malaysia
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Malesia
FrançaisPrix de l'immobilier en Malaisie
EspañolPrecios de Inmuebles en Malasia
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page