Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 691,93 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 526,95 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.313,20 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 925,18 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.181,74 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.368,51 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.454,67 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 1,67 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 3.114
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 902
Última atualização: Julho 2022
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 13,74 | 3,45 | 3,44 | 29,01 | 29,11 | 88,93 | 1,12 | |
Bolonha | 11,08 | 3,94 | 4,43 | 25,40 | 22,60 | 65,83 | 1,52 | |
Bréscia | 6,99 | 4,89 | 5,49 | 20,44 | 18,21 | 39,73 | 2,52 | |
Cagliari | 9,51 | 4,27 | 4,70 | 23,44 | 21,26 | 59,10 | 1,69 | |
Catânia | 16,40 | 2,97 | 3,13 | 33,70 | 31,99 | 96,81 | 1,03 | |
Florença | 17,40 | 3,02 | 2,86 | 33,06 | 34,98 | 100,35 | 1,00 | |
Génova | 8,23 | 4,03 | 8,36 | 24,83 | 11,96 | 50,89 | 1,97 | |
Milão | 17,50 | 3,43 | 4,55 | 29,14 | 21,96 | 101,76 | 0,98 | |
Nápoles | 10,28 | 3,70 | 4,25 | 27,02 | 23,51 | 60,48 | 1,65 | |
Pádua | 7,79 | 5,16 | 6,54 | 19,37 | 15,29 | 46,67 | 2,14 | |
Palermo | 5,72 | 6,51 | 5,79 | 15,36 | 17,27 | 35,33 | 2,83 | |
Parma | 6,24 | 4,66 | 7,03 | 21,44 | 14,22 | 39,40 | 2,54 | |
Roma | 17,23 | 3,88 | 4,56 | 25,75 | 21,92 | 101,17 | 0,99 | |
Trento | 11,21 | 3,11 | 3,58 | 32,16 | 27,90 | 63,30 | 1,58 | |
Treviso | 8,90 | 4,58 | 4,47 | 21,83 | 22,35 | 51,33 | 1,95 | |
Trieste | 5,73 | 5,92 | 6,95 | 16,89 | 14,38 | 33,24 | 3,01 | |
Turim | 7,85 | 3,98 | 5,20 | 25,14 | 19,25 | 45,95 | 2,18 | |
Verona | 11,00 | 2,65 | 4,43 | 37,67 | 22,55 | 65,58 | 1,52 |
EnglishProperty Prices in Italy
DeutschImmobilienpreise in Italien
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Italia
FrançaisPrix de l'immobilier en Italie
EspañolPrecios de Inmuebles en Italia
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page