Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 689,27 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 530,40 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.341,24 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 984,53 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.699,55 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.315,62 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.043,69 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 1,55 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 3.029
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 590
Última atualização: Janeiro 2021
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | 11,21 | 2,92 | 3,30 | 34,26 | 30,30 | 66,98 | 1,49 | |
Antibes | 9,22 | 3,49 | 3,93 | 28,67 | 25,44 | 52,51 | 1,90 | |
Bordéus | 12,01 | 2,56 | 2,97 | 39,03 | 33,67 | 70,20 | 1,42 | |
Grenoble | 7,52 | 4,07 | 4,05 | 24,56 | 24,70 | 47,41 | 2,11 | |
Lille | 7,54 | 4,97 | 4,62 | 20,10 | 21,63 | 43,95 | 2,28 | |
Lyon | 9,49 | 3,34 | 3,90 | 29,98 | 25,67 | 55,85 | 1,79 | |
Marselha | 8,86 | 4,08 | 4,45 | 24,54 | 22,45 | 57,15 | 1,75 | |
Montpellier | 9,70 | 3,74 | 4,69 | 26,76 | 21,32 | 58,87 | 1,70 | |
Nantes | 9,52 | 3,18 | 3,67 | 31,43 | 27,27 | 56,25 | 1,78 | |
Nice | 13,95 | 3,03 | 3,38 | 32,97 | 29,57 | 80,40 | 1,24 | |
Paris | 20,97 | 2,42 | 2,19 | 41,36 | 45,62 | 119,06 | 0,84 | |
Rennes | 8,42 | 3,34 | 3,90 | 29,94 | 25,66 | 50,98 | 1,96 | |
Estrasburgo | 9,72 | 3,04 | 3,58 | 32,86 | 27,97 | 55,68 | 1,80 | |
Toulouse | 8,61 | 3,05 | 3,60 | 32,76 | 27,78 | 49,37 | 2,03 |
EnglishProperty Prices in France
DeutschImmobilienpreise in Frankreich
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Francia
FrançaisPrix de l'immobilier en France
EspañolPrecios de Inmuebles en Francia
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page