Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.120,92 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 734,06 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.546,74 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.528,57 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 8.247,21 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.756,00 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.638,78 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 1,77 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 532
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 91
Última atualização: Março 2021
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page