| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 43,44 |
| Escala Exp de Poluição: | 83,79 |
| Poluição do Ar | 25.00 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 30.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 56.25 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 53.57 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 58.33 | Moderado | |
| Poluição da Água | 70.83 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 32.14 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.83 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 75.00 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 70.00 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 43.75 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 46.43 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 41.67 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 29.17 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 67.86 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.17 | Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|