Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 61,55 |
Escala Exp de Poluição: | 107,89 |
Poluição do Ar | 44.05 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 47.92 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 66.25 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 69.79 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 45.65 | Moderado | |
Poluição da Água | 59.52 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 56.82 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 73.91 | Elevado |
Qualidade do Ar | 55.95 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 52.08 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 33.75 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 30.21 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.35 | Moderado | |
Qualidade da Água | 40.48 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 43.18 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 26.09 | Baixo |
Contribuidores: 24
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page