| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 59,41 |
| Escala Exp de Poluição: | 109,28 |
| Poluição do Ar | 37.50 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 55.00 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 75.00 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 62.50 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 54.17 | Moderado | |
| Poluição da Água | 75.00 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 36.11 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 75.00 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 62.50 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 45.00 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 25.00 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 37.50 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 45.83 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 25.00 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 63.89 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 25.00 | Baixo |
Contribuidores: 14
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|