Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 52,30 |
Escala Exp de Poluição: | 93,67 |
Poluição do Ar | 33.33 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 39.29 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 53.57 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 53.57 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 78.57 | Elevado | |
Poluição da Água | 60.71 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 46.43 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 46.43 | Moderado |
Qualidade do Ar | 66.67 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 60.71 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 46.43 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 46.43 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 21.43 | Baixo | |
Qualidade da Água | 39.29 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 53.57 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 53.57 | Moderado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Abril 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page