Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 44,24 |
Escala Exp de Poluição: | 74,02 |
Poluição do Ar | 39.49 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 27.40 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 56.00 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 45.75 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 29.90 | Baixo | |
Poluição da Água | 37.26 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.42 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 43.27 | Moderado |
Qualidade do Ar | 60.51 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 72.60 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 44.00 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 54.25 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 70.10 | Elevado | |
Qualidade da Água | 62.74 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 69.58 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 56.73 | Moderado |
Contribuidores: 69
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page