Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 87,70 |
Escala Exp de Poluição: | 157,47 |
Poluição do Ar | 75.00 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 74.24 | Elevado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 88.33 | Muito Elevado | |
Sujo e Desleixado | 83.33 | Muito Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 48.48 | Moderado | |
Poluição da Água | 81.45 | Muito Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 72.79 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 69.53 | Elevado |
Qualidade do Ar | 25.00 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 25.76 | Baixo | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 11.67 | Muito Baixo | |
Limpo e Arrumado | 16.67 | Muito Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 51.52 | Moderado | |
Qualidade da Água | 18.55 | Muito Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 27.21 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 30.47 | Baixo |
Contribuidores: 37
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page