| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 67,58 |
| Escala Exp de Poluição: | 118,19 |
| Poluição do Ar | 55.68 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 41.67 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 68.06 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 59.72 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 77.94 | Elevado | |
| Poluição da Água | 59.72 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 57.50 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 66.67 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 44.32 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 58.33 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 31.94 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 40.28 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 22.06 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 40.28 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 42.50 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 33.33 | Baixo |
Contribuidores: 22
Última atualização: Junho 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|