Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 33,41 |
Escala Exp de Poluição: | 74,64 |
Poluição do Ar | 9.38 | Muito Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 43.75 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 65.62 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 46.88 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 37.50 | Baixo | |
Poluição da Água | 62.50 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 18.75 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 18.75 | Muito Baixo |
Qualidade do Ar | 90.62 | Muito Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 56.25 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 34.38 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 53.12 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 62.50 | Elevado | |
Qualidade da Água | 37.50 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 81.25 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 81.25 | Muito Elevado |
Contribuidores: 8
Última atualização: Março 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page