Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 75,17 |
Escala Exp de Poluição: | 133,81 |
Poluição do Ar | 57.50 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 70.00 | Elevado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 65.00 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 67.50 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 60.00 | Elevado | |
Poluição da Água | 87.50 | Muito Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 57.50 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 65.00 | Elevado |
Qualidade do Ar | 42.50 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 30.00 | Baixo | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 35.00 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 32.50 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 40.00 | Moderado | |
Qualidade da Água | 12.50 | Muito Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 42.50 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 35.00 | Baixo |
Contribuidores: 10
Última atualização: Outubro 2019
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishPollution in Greenland
DeutschUmweltverschmutzung in Grönland
ItalianoInquinamento in Groenlandia
FrançaisPollution au Groenland
EspañolContaminación en Groenlandia
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page