Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 49,18 |
Escala Exp de Poluição: | 82,80 |
Poluição do Ar | 43.75 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 27.08 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 56.82 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 50.00 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 45.83 | Moderado | |
Poluição da Água | 41.67 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 37.50 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 41.67 | Moderado |
Qualidade do Ar | 56.25 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 72.92 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 43.18 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 50.00 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.17 | Moderado | |
Qualidade da Água | 58.33 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 62.50 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 58.33 | Moderado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Janeiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishPollution in Grenada |
DeutschUmweltverschmutzung in Grenada |
ItalianoInquinamento a Grenada |
FrançaisPollution en Grenade |
EspañolContaminación en Grenada |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page