| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 82,59 |
| Escala Exp de Poluição: | 146,59 |
| Poluição do Ar | 72.97 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 56.91 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 81.50 | Muito Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 76.31 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 65.50 | Elevado | |
| Poluição da Água | 70.89 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 67.21 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 73.46 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 27.03 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 43.09 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 18.50 | Muito Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 23.69 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 34.50 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 29.11 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 32.79 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 26.54 | Baixo |
Contribuidores: 517
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|