Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 77,66 |
Escala Exp de Poluição: | 137,01 |
Poluição do Ar | 67.01 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 51.56 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 75.32 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 74.68 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 58.33 | Moderado | |
Poluição da Água | 72.81 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 67.38 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 65.13 | Elevado |
Qualidade do Ar | 32.99 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 48.44 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 24.68 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 25.32 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 41.67 | Moderado | |
Qualidade da Água | 27.19 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 32.62 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 34.87 | Baixo |
Contribuidores: 83
Última atualização: Fevereiro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page