Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 77,14 |
Escala Exp de Poluição: | 135,90 |
Poluição do Ar | 67.19 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 51.15 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 74.13 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 73.28 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 59.83 | Moderado | |
Poluição da Água | 72.13 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 66.11 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 62.20 | Elevado |
Qualidade do Ar | 32.81 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 48.85 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 25.87 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 26.72 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 40.17 | Moderado | |
Qualidade da Água | 27.87 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 33.89 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 37.80 | Baixo |
Contribuidores: 91
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page