Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 35,49 |
Escala Exp de Poluição: | 62,92 |
Poluição do Ar | 22.50 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 27.08 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 44.57 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 38.54 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 25.00 | Baixo | |
Poluição da Água | 55.21 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 26.85 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 30.68 | Baixo |
Qualidade do Ar | 77.50 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 72.92 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 55.43 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 61.46 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 75.00 | Elevado | |
Qualidade da Água | 44.79 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 73.15 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 69.32 | Elevado |
Contribuidores: 30
Última atualização: Julho 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishPollution in Brunei |
DeutschUmweltverschmutzung in Brunei |
ItalianoInquinamento in Brunei |
FrançaisPollution au Brunei |
EspañolContaminación en Brunei |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page