| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 52,80 |
| Escala Exp de Poluição: | 91,80 |
| Poluição do Ar | 39.81 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 37.04 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 67.59 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 58.65 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 42.59 | Moderado | |
| Poluição da Água | 61.54 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 37.96 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 45.00 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 60.19 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 62.96 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 32.41 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 41.35 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 57.41 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 38.46 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 62.04 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 55.00 | Moderado |
Contribuidores: 27
Última atualização: Julho 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|