| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 46,83 |
| Escala Exp de Poluição: | 78,21 |
| Poluição do Ar | 42.90 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 27.93 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 43.13 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 50.23 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 50.71 | Moderado | |
| Poluição da Água | 37.74 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 34.60 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 34.06 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 57.10 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 72.07 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 56.87 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 49.77 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 49.29 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 62.26 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 65.40 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 65.94 | Elevado |
Contribuidores: 463
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Bruxelas | 62,46 | 110,18 | |
| Antuérpia | 58,19 | 104,95 | |
| Gante | 24,90 | 39,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|