| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 49,06 |
| Escala Exp de Poluição: | 82,50 |
| Poluição do Ar | 44.27 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 29.64 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 45.77 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 53.84 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 54.14 | Moderado | |
| Poluição da Água | 40.24 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 35.99 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 35.97 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 55.73 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 70.36 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 54.23 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 46.16 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 45.86 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 59.76 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 64.01 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 64.03 | Elevado |
Contribuidores: 450
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Bruxelas | 62,16 | 109,70 | |
| Antuérpia | 58,19 | 104,95 | |
| Gante | 35,82 | 59,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|