Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 49,14 |
Escala Exp de Poluição: | 82,58 |
Poluição do Ar | 44.66 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 29.58 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 45.67 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 53.03 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 53.49 | Moderado | |
Poluição da Água | 40.03 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 36.28 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 36.01 | Baixo |
Qualidade do Ar | 55.34 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 70.42 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 54.33 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 46.97 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 46.51 | Moderado | |
Qualidade da Água | 59.97 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 63.72 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 63.99 | Elevado |
Contribuidores: 445
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|