Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 71,00 |
Escala Exp de Poluição: | 128,18 |
Poluição do Ar | 73.42 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 33.71 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 50.77 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 47.43 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 54.41 | Moderado | |
Poluição da Água | 51.15 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 63.44 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 66.27 | Elevado |
Qualidade do Ar | 26.58 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 66.29 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 49.23 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 52.57 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 45.59 | Moderado | |
Qualidade da Água | 48.85 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 36.56 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 33.73 | Baixo |
Contribuidores: 98
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page