NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Poluição 2017 Meio do Ano

Está a ver Indicador de Poluição 2017 Meio do Ano. Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Para aceder a rankings atuais visite Indicador de Poluição (Atual).

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
Cidade
Indicador de Poluição
Indicador Exp. de Poluição
1 Acra, Gana 103,20 188,13
2 Ghaziabad, Índia 97,60 177,38
3 Tetovo, Macedônia do Norte 97,46 178,30
4 Faridabad, Índia 97,41 176,72
5 Catmandu, Nepal 96,57 175,53
6 Cairo, Egito 96,18 174,83
7 Cabul, Afeganistão 95,94 174,19
8 Carachi, Paquistão 95,70 172,83
9 Ulan Bator, Mongólia 95,53 177,52
10 Kanpur, Índia 94,61 172,75
11 Daca, Bangladesh 94,24 169,94
12 Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 93,80 170,04
13 Deli (Delhi), Índia 92,47 168,43
14 Pequim, China 92,46 167,71
15 Yangon, Myanmar 92,43 168,47
16 Hanói, Vietnã 91,90 165,55
17 Manila, Filipinas 91,85 166,32
18 Cantão (Guangzhou), China 91,68 166,86
19 Varanasi, Índia 90,78 163,67
20 Gurgaon, Índia 90,73 163,21
21 Amritsar, Índia 90,26 163,54
22 Meerut, Índia 89,89 161,84
23 Raipur, Índia 88,91 165,28
24 Taichung, Taiwan 88,85 161,49
25 Noida, Índia 88,73 161,64
26 Casablanca, Marrocos 88,04 159,92
27 Ciudad de México, México 87,88 158,45
28 Xangai, China 87,75 159,37
29 Lima, Peru 87,49 159,05
30 Beirute, Líbano 87,47 156,35
31 Alexandria, Egito 86,51 154,67
32 Patna, Índia 86,50 157,70
33 Bombaim (Mumbai), Índia 86,28 153,90
34 Guwahati, Índia 86,23 154,60
35 Adis Abeba, Etiópia 85,76 152,91
36 Teerã (Teerão), Irã 85,62 160,18
37 São Paulo, Brasil 84,72 152,18
38 Agra, Índia 84,56 152,85
39 Gwalior, Índia 83,89 150,25
40 Baku, Azerbaijão 83,88 149,23
41 Bangalore, Índia 83,74 149,18
42 Skopje, Macedônia do Norte 82,97 157,66
43 Jacarta, Indonésia 82,97 147,79
44 Ludhiana, Índia 82,81 148,25
45 Lucknow (Lakhnau), Índia 82,58 147,77
46 Pattaya, Tailândia 82,34 145,98
47 Dehradun, Índia 80,94 143,90
48 Chennai, Índia 80,85 142,76
49 Indore, Índia 80,82 143,38
50 Lahore, Paquistão 80,38 144,19
51 Hyderabad, Índia 80,09 141,90
52 Cebu, Filipinas 80,00 142,73
53 Amã, Jordânia 79,49 140,71
54 Santo Domingo, República Dominicana 79,31 140,56
55 Calcutá, Índia 79,29 140,42
56 Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 79,18 140,27
57 Pune, Índia 78,35 138,28
58 Vishakhapatnam, Índia 78,02 138,12
59 Almaty, Cazaquistão 77,95 146,54
60 Tbilisi, Geórgia 77,43 141,53
61 Kingston, Jamaica 77,39 137,40
62 Caracas, Venezuela 77,12 137,01
63 Nairóbi, Quênia 76,85 136,71
64 Phnom Penh, Camboja 76,76 136,46
65 Turim, Itália 76,36 140,40
66 Suzhou, China 75,83 140,58
67 Santiago, Chile 75,60 143,68
68 Ahmedabad, Índia 75,47 132,79
69 Tirana, Albânia 75,27 132,19
70 Tabriz, Irã 75,24 135,98
71 Madurai, Índia 74,99 131,27
72 Jubail, Arábia Saudita 74,93 135,63
73 Makati, Filipinas 74,92 133,02
74 Ancara, Turquia 74,67 131,36
75 Bogotá, Colômbia 74,52 138,76
76 Chiang Mai, Tailândia 74,45 135,81
77 Harare, Zimbábue 74,44 132,78
78 Banguecoque (Bangkok), Tailândia 74,39 130,67
79 Navi Mumbai, Índia 73,22 129,16
80 Kuala Lumpur, Malásia 73,09 128,07
81 Tunes (Túnis), Tunísia 72,56 127,89
82 Doha, Catar 72,43 128,02
83 Shenzhen, China 72,14 128,51
84 Vijayawada, Índia 71,96 128,22
85 Pretória, África do Sul 71,92 129,53
86 Cochim, Índia 71,72 125,85
87 Bucareste, Roménia 71,66 126,50
88 Riade, Arábia Saudita 71,64 129,36
89 Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 71,26 132,89
90 Guadalajara, México 71,24 124,25
91 Cracóvia (Cracow), Polônia 71,10 140,04
92 Barcelona, Espanha 70,09 123,70
93 Kiev (Kiev), Ucrânia 70,02 123,02
94 Bali, Indonésia 69,99 122,04
95 Hangzhou, China 69,92 133,20
96 Paris, França 69,70 124,46
97 Rio de Janeiro, Brasil 69,19 120,46
98 Surate, Índia 68,85 120,24
99 Argel, Argélia 68,56 121,13
100 Hong Kong, Hong Kong (China) 68,46 123,02
101 Puerto Vallarta, México 68,10 120,41
102 Vadodara, Índia 67,95 118,73
103 Jaipur, Índia 67,94 118,54
104 Roma, Itália 67,32 124,94
105 Quito, Equador 67,32 118,17
106 Medellin, Colômbia 67,21 132,42
107 Istambul, Turquia 67,05 115,98
108 Jerusalém, Israel 66,50 120,09
109 Joanesburgo, África do Sul 66,24 116,28
110 Nagpur, Índia 66,20 116,94
111 Bandung, Indonésia 66,08 114,08
112 Bhopal, Índia 65,96 116,91
113 Baguio, Filipinas 65,75 117,87
114 Varna, Bulgária 65,56 115,50
115 Monterrei, México 65,41 119,84
116 Plovdiv, Bulgária 65,05 118,59
117 Thiruvananthapuram, Índia 64,89 113,06
118 Cidade do Panamá, Panamá 64,80 115,88
119 Bruxelas, Bélgica 64,61 115,13
120 Milão, Itália 64,58 118,04
121 Coimbatore, Índia 64,58 111,63
122 Atenas, Grécia 64,56 118,27
123 Antuérpia, Bélgica 64,41 118,15
124 Esmirna, Turquia 63,88 110,14
125 Salónica, Grécia 63,61 112,52
126 Chisinau, Moldávia 63,38 110,06
127 Marselha, França 62,91 113,28
128 São Petersburgo, Rússia 62,69 107,46
129 Moscovo (Moscou), Rússia 62,66 109,78
130 Phoenix, Arizona, Estados Unidos 62,49 108,19
131 Nicósia, Chipre 61,77 106,93
132 Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 61,38 106,36
133 Chandigarh, Índia 61,10 105,23
134 Bitola, Macedônia do Norte 61,08 106,41
135 Erevan, Armenia 60,96 110,20
136 Jamshedpur, Índia 60,86 107,54
137 Belo Horizonte, Brasil 60,85 108,45
138 Sófia, Bulgária 60,48 108,27
139 Osaka, Japão 60,24 104,47
140 Wroclaw, Polônia 60,01 106,56
141 Belgrado, Sérvia 59,92 104,09
142 Davao, Filipinas 59,77 101,91
143 Iasi, Roménia 59,36 103,05
144 Buenos Aires, Argentina 59,15 102,38
145 Montevidéu, Uruguai 58,81 105,82
146 Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 58,74 102,92
147 Londres, Reino Unido 58,40 103,73
148 Colombo, Sri Lanka 58,25 101,17
149 Udaipur, Índia 57,36 100,46
150 Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 56,97 108,00
151 Madrid, Espanha 56,59 105,81
152 Timisoara, Roménia 56,41 97,03
153 Porto Alegre, Brasil 56,17 97,52
154 Goa, Índia 56,01 100,71
155 Houston, Texas, Estados Unidos 55,54 95,52
156 Mysore, Índia 55,34 93,67
157 Durban, África do Sul 54,86 94,55
158 Dubai, Emirados Árabes Unidos 54,51 93,69
159 Bhubaneswar, Índia 54,17 92,11
160 Manchester, Reino Unido 53,40 92,03
161 Detroit, Michigan, Estados Unidos 53,20 94,80
162 Budapeste, Hungria 53,08 94,43
163 San José, Costa Rica 52,69 93,44
164 Tel Aviv-Yafo, Israel 52,10 91,71
165 San Jose, Califórnia, Estados Unidos 51,87 88,44
166 Islamabad, Paquistão 51,75 87,35
167 Varsóvia, Polônia 51,26 92,70
168 Bolonha, Itália 50,50 92,26
169 Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 50,31 84,25
170 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 49,68 82,59
171 Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 49,56 84,43
172 Surabaya, Indonésia 48,63 80,99
173 Taipé, Taiwan 48,60 82,78
174 Mascate, Omã 48,38 82,79
175 Poznan, Polônia 48,06 81,88
176 Trieste, Itália 47,11 80,65
177 Lyon, França 46,61 80,12
178 Busan, Coreia do Sul 46,44 76,94
179 Gante, Bélgica 45,83 86,00
180 Winnipeg, Canadá 45,56 76,21
181 Tóquio, Japão 45,18 74,34
182 Brno, República Checa 45,11 75,03
183 Dallas, Texas, Estados Unidos 44,87 75,28
184 Estrasburgo, França 44,11 72,23
185 Birmingham, Reino Unido 43,22 73,63
186 Bratislava, Eslováquia 43,13 75,35
187 Porto, Portugal 42,85 73,10
188 Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 42,78 73,37
189 Berlim, Alemanha 41,83 69,80
190 Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 41,63 71,40
191 Estugarda (Stuttgart), Alemanha 41,42 71,54
192 Valência, Espanha 41,17 73,00
193 Honolulu, Havaí, Estados Unidos 40,91 68,20
194 Toronto, Canadá 40,68 67,28
195 Miami, Flórida, Estados Unidos 40,53 69,29
196 Novi Sad, Sérvia 40,13 66,14
197 Cidade do Cabo, África do Sul 39,94 66,81
198 Denver, Colorado, Estados Unidos 39,91 67,48
199 Frankfurt an der Oder, Alemanha 39,81 71,20
200 Curitiba, Brasil 39,77 68,25
201 Orlando Flórida, Estados Unidos 39,10 71,97
202 San Antonio, Texas, Estados Unidos 38,79 66,46
203 Seul, Coreia do Sul 38,74 65,47
204 Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 38,65 63,97
205 Minsk, Bielorrússia 38,39 63,84
206 Cluj-Napoca, Roménia 38,26 63,97
207 São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 37,38 65,31
208 Praga, República Checa 37,20 64,12
209 Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 36,93 61,45
210 Austin, Texas, Estados Unidos 36,93 62,51
211 Riga, Letónia 36,86 60,59
212 Chicago, Illinois, Estados Unidos 36,71 62,79
213 Lisboa, Portugal 35,70 59,78
214 Brampton, Canadá 35,48 59,03
215 Zagreb, Croácia 35,01 58,77
216 Cingapura, Cingapura 34,82 59,74
217 Dublin, Irlanda 34,58 57,63
218 Brasília, Brasil 33,91 64,83
219 Montreal, Canadá 33,28 55,79
220 San Diego, Califórnia, Estados Unidos 32,16 61,35
221 Nashville, Tennessee, Estados Unidos 31,24 54,32
222 Amsterdã, Países Baixos 31,01 51,79
223 Hamburgo, Alemanha 30,70 51,18
224 Genebra, Suíça 30,64 55,90
225 Seattle, Washington, Estados Unidos 30,38 51,78
226 Sydney, Austrália 30,27 49,36
227 Richmond, Virgínia, Estados Unidos 30,11 52,61
228 Melbourne, Austrália 30,09 49,43
229 Gdansk, Polônia 29,57 52,57
230 Glasgow, Reino Unido 29,48 50,37
231 Reno, Nevada, Estados Unidos 29,05 47,02
232 Haia (Den Haag), Países Baixos 28,41 46,55
233 Auckland, Nova Zelândia 27,71 45,40
234 Basileia, Suíça 27,59 43,77
235 Edmonton, Canadá 27,49 46,52
236 Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 27,32 46,42
237 Vilnius, Lituânia 26,99 45,59
238 Perth, Austrália 26,58 42,08
239 Liubliana, Eslovênia 26,35 47,96
240 Tampa, Flórida, Estados Unidos 26,15 46,79
241 Calgary, Canadá 26,00 41,68
242 Columbus, Ohio, Estados Unidos 25,79 40,48
243 Oslo, Noruega 25,02 43,82
244 Vancouver, Canadá 24,41 41,46
245 Copenhague, Dinamarca 23,98 36,97
246 Gold Coast, Austrália 23,96 38,36
247 Portland, Oregon, Estados Unidos 23,74 42,25
248 Mangalore, Índia 23,62 36,16
249 Boston, Massachusetts, Estados Unidos 23,04 40,79
250 Mississauga, Canadá 22,86 38,38
251 Adelaide, Austrália 21,93 36,09
252 Brasov, Roménia 21,84 33,23
253 Brisbane, Austrália 21,64 36,81
254 Viena, Áustria 21,11 34,96
255 Tallinn, Estônia 20,80 35,01
256 Gotemburgo, Suécia 18,82 32,78
257 Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 18,29 31,93
258 Malmo, Suécia 18,13 30,61
259 Munique, Alemanha 17,42 27,16
260 Edimburgo, Reino Unido 16,69 37,09
261 Estocolmo, Suécia 16,00 27,96
262 Victoria, Canadá 15,88 31,87
263 Helsinki, Finlândia 15,58 24,80
264 Zurique, Suíça 15,56 25,68
265 Canberra, Austrália 14,55 23,70
266 Reykjavík, Islândia 14,13 25,79
267 Ottawa, Canadá 13,50 25,90
268 Wellington, Nova Zelândia 10,54 24,62
Esta página em outros idiomas:
EnglishPollution Index 2017 Mid-Year
DeutschUmweltverschmutzungs-Index 2017 Unter dem Jahr
ItalianoIndice dell’Inquinamento 2017 Metà Anno
FrançaisIndice de Pollution 2017 Milieu de l'année
EspañolÍndice de Contaminación 2017 Mitad de año

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade