Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Mongólia | 92,44 | 169,56 | |
Myanmar | 89,80 | 162,28 | |
Líbano | 89,40 | 159,86 | |
Gana | 88,27 | 158,08 | |
Nigéria | 88,02 | 157,34 | |
Afeganistão | 87,35 | 156,11 | |
Mônaco | 85,68 | 155,55 | |
Bangladesh | 85,09 | 152,02 | |
Vietnã | 85,07 | 152,24 | |
Nepal | 84,14 | 149,66 | |
Egito | 83,18 | 147,82 | |
Peru | 82,37 | 146,62 | |
Malta | 81,25 | 143,43 | |
Macedônia do Norte | 79,66 | 145,05 | |
China | 79,34 | 144,21 | |
Camboja | 78,31 | 138,23 | |
Chile | 77,88 | 139,82 | |
Etiópia | 76,81 | 134,87 | |
Albânia | 76,53 | 134,01 | |
Jordânia | 76,42 | 134,50 | |
Venezuela | 75,65 | 134,24 | |
Zimbábue | 75,62 | 134,04 | |
Tailândia | 75,34 | 132,49 | |
Irã | 75,32 | 137,96 | |
Síria | 74,69 | 130,35 | |
Iraque | 74,02 | 129,34 | |
Azerbaijão | 73,92 | 129,17 | |
Paquistão | 73,59 | 128,47 | |
Guatemala | 73,39 | 128,03 | |
Cazaquistão | 73,10 | 132,36 | |
Índia | 73,00 | 127,40 | |
República Dominicana | 72,91 | 127,10 | |
Filipinas | 72,85 | 127,84 | |
Bolívia | 72,18 | 126,02 | |
Bahrein | 71,36 | 128,93 | |
Tunísia | 70,21 | 122,36 | |
Marrocos | 69,31 | 120,57 | |
Quênia | 69,21 | 121,13 | |
Kuwait | 67,83 | 119,52 | |
Geórgia | 67,80 | 121,88 | |
Hong Kong (China) | 67,22 | 119,46 | |
Indonésia | 67,12 | 115,93 | |
Trinidad e Tobago | 66,42 | 114,76 | |
Jamaica | 66,02 | 114,94 | |
Turquia | 65,05 | 112,58 | |
Taiwan (China) | 64,93 | 113,03 | |
Sérvia | 64,13 | 112,44 | |
Moldávia | 63,95 | 111,23 | |
Bulgária | 63,69 | 114,77 | |
Argélia | 63,62 | 110,85 | |
Tanzânia | 63,40 | 111,16 | |
Arábia Saudita | 63,26 | 110,77 | |
Colômbia | 63,12 | 111,33 | |
Coreia do Sul | 62,27 | 113,75 | |
Ucrânia | 62,05 | 106,77 | |
Malásia | 61,70 | 105,36 | |
Rússia | 60,92 | 104,45 | |
Armenia | 60,90 | 110,02 | |
Bósnia e Herzegovina | 60,55 | 106,92 | |
Catar | 59,95 | 105,76 | |
Sri Lanka | 59,44 | 101,78 | |
Roménia | 58,53 | 100,01 | |
México | 58,52 | 99,27 | |
Equador | 58,44 | 99,82 | |
Israel | 57,35 | 101,69 | |
Panamá | 57,26 | 99,86 | |
África do Sul | 56,40 | 96,04 | |
Chipre | 55,26 | 93,06 | |
Maurícia | 54,80 | 93,14 | |
Itália | 54,75 | 92,70 | |
Polônia | 54,51 | 96,64 | |
Brasil | 53,68 | 91,34 | |
Grécia | 51,63 | 90,13 | |
Argentina | 51,32 | 87,63 | |
Bélgica | 50,15 | 84,48 | |
Porto Rico | 48,90 | 83,50 | |
Emirados Árabes Unidos | 48,23 | 81,47 | |
Hungria | 47,73 | 82,61 | |
Montenegro | 46,56 | 79,32 | |
Bielorrússia | 44,46 | 73,81 | |
Costa Rica | 44,10 | 75,62 | |
Uruguai | 43,90 | 78,21 | |
França | 42,86 | 71,48 | |
Reino Unido | 40,44 | 66,91 | |
Espanha | 39,56 | 64,95 | |
Japão | 39,22 | 63,45 | |
Eslováquia | 38,25 | 64,21 | |
Omã | 37,16 | 59,54 | |
Estados Unidos | 36,06 | 59,63 | |
República Checa | 35,26 | 58,47 | |
Irlanda | 34,85 | 57,97 | |
Cingapura | 33,13 | 56,22 | |
Croácia | 32,00 | 52,58 | |
Letónia | 31,46 | 50,76 | |
Portugal | 30,63 | 49,39 | |
Canadá | 29,13 | 47,55 | |
Alemanha | 28,82 | 46,61 | |
Lituânia | 25,70 | 41,40 | |
Austrália | 25,35 | 40,40 | |
Nova Zelândia | 24,19 | 41,23 | |
Países Baixos | 23,67 | 38,19 | |
Eslovênia | 22,66 | 39,57 | |
Luxemburgo | 21,88 | 32,82 | |
Áustria | 21,46 | 34,39 | |
Dinamarca | 21,32 | 33,09 | |
Suíça | 19,58 | 31,35 | |
Suécia | 17,97 | 27,98 | |
Estônia | 17,88 | 29,32 | |
Noruega | 17,70 | 28,48 | |
Islândia | 15,18 | 26,15 | |
Finlândia | 11,99 | 20,14 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page