Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Afeganistão | 93,45 | 168,83 | |
Myanmar | 92,54 | 168,16 | |
Mongólia | 92,45 | 170,05 | |
Gana | 89,20 | 160,00 | |
Líbano | 88,37 | 157,80 | |
Nigéria | 87,63 | 156,63 | |
Vietnã | 86,47 | 154,89 | |
Mônaco | 86,33 | 157,83 | |
Bangladesh | 86,21 | 154,51 | |
Egito | 85,65 | 152,79 | |
Nepal | 84,77 | 150,98 | |
Peru | 84,13 | 150,32 | |
China | 80,77 | 146,39 | |
Macedônia do Norte | 80,23 | 146,17 | |
Camboja | 79,50 | 140,79 | |
Etiópia | 79,19 | 139,57 | |
Índia | 78,87 | 139,31 | |
Iraque | 78,83 | 139,07 | |
Azerbaijão | 78,12 | 137,71 | |
República Dominicana | 77,90 | 137,15 | |
Jordânia | 77,78 | 137,15 | |
Albânia | 77,77 | 136,72 | |
Irã | 77,45 | 142,02 | |
Malta | 77,07 | 135,35 | |
Quênia | 76,60 | 135,91 | |
Cazaquistão | 75,15 | 137,00 | |
Tailândia | 75,07 | 131,92 | |
Zimbábue | 74,61 | 132,35 | |
Bolívia | 74,60 | 130,80 | |
Filipinas | 74,28 | 130,61 | |
Paquistão | 74,25 | 129,91 | |
Venezuela | 73,76 | 130,51 | |
Bahrein | 71,43 | 128,76 | |
Geórgia | 71,09 | 128,31 | |
Guatemala | 70,65 | 122,99 | |
Marrocos | 70,64 | 123,38 | |
Tunísia | 69,53 | 121,21 | |
Jamaica | 68,92 | 120,35 | |
Kuwait | 68,69 | 121,61 | |
Síria | 68,42 | 118,23 | |
Trinidad e Tobago | 68,31 | 118,43 | |
Hong Kong | 67,69 | 120,55 | |
Turquia | 67,35 | 117,28 | |
Indonésia | 66,56 | 114,81 | |
México | 66,10 | 114,14 | |
Chile | 65,78 | 121,09 | |
Argélia | 65,75 | 115,20 | |
Bulgária | 65,33 | 118,68 | |
Arábia Saudita | 65,09 | 114,09 | |
Ucrânia | 65,08 | 112,71 | |
Taiwan | 63,35 | 110,37 | |
Malásia | 63,18 | 108,21 | |
Panamá | 63,09 | 111,37 | |
Tanzânia | 62,93 | 110,70 | |
Colômbia | 62,83 | 113,45 | |
Rússia | 62,79 | 108,08 | |
Coreia do Sul | 62,48 | 114,41 | |
Bósnia e Herzegovina | 62,33 | 110,57 | |
Catar | 61,06 | 106,93 | |
Sérvia | 60,32 | 104,77 | |
Armenia | 60,23 | 108,79 | |
Sri Lanka | 59,14 | 101,17 | |
Roménia | 58,42 | 99,69 | |
África do Sul | 57,30 | 97,90 | |
Israel | 57,25 | 100,95 | |
Equador | 57,00 | 97,19 | |
Maurícia | 55,88 | 95,58 | |
Itália | 55,63 | 94,51 | |
Brasil | 54,98 | 93,96 | |
Polônia | 54,46 | 97,05 | |
Chipre | 53,55 | 90,51 | |
Bélgica | 52,94 | 90,05 | |
Grécia | 52,55 | 91,80 | |
Emirados Árabes Unidos | 51,15 | 86,98 | |
Argentina | 50,67 | 86,36 | |
Porto Rico | 49,93 | 85,74 | |
Hungria | 48,29 | 83,58 | |
Costa Rica | 46,97 | 81,09 | |
Montenegro | 45,14 | 76,62 | |
Uruguai | 44,84 | 79,76 | |
Bielorrússia | 43,63 | 72,24 | |
França | 43,56 | 72,66 | |
Reino Unido | 40,56 | 67,05 | |
República Checa | 40,23 | 68,29 | |
Espanha | 39,99 | 65,48 | |
Eslováquia | 39,66 | 66,56 | |
Japão | 39,59 | 64,06 | |
Omã | 37,74 | 60,80 | |
Estados Unidos | 36,88 | 60,96 | |
Irlanda | 33,99 | 56,48 | |
Letónia | 33,73 | 54,92 | |
Cingapura | 33,48 | 56,91 | |
Portugal | 30,89 | 49,68 | |
Croácia | 30,46 | 50,22 | |
Alemanha | 29,03 | 46,68 | |
Lituânia | 28,80 | 46,76 | |
Canadá | 27,83 | 45,33 | |
Países Baixos | 27,41 | 44,83 | |
Luxemburgo | 24,28 | 36,60 | |
Eslovênia | 24,06 | 42,51 | |
Austrália | 23,46 | 37,50 | |
Nova Zelândia | 23,40 | 39,90 | |
Suíça | 22,39 | 36,03 | |
Áustria | 22,19 | 36,63 | |
Dinamarca | 21,33 | 32,87 | |
Noruega | 20,35 | 32,66 | |
Estônia | 19,81 | 33,12 | |
Suécia | 18,09 | 28,34 | |
Islândia | 16,21 | 28,12 | |
Finlândia | 11,55 | 19,66 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page