Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Líbano | 89,35 | 159,74 | |
Jordânia | 76,09 | 133,83 | |
Azerbaijão | 75,44 | 132,30 | |
Iraque | 73,57 | 128,56 | |
Síria | 72,62 | 126,27 | |
Bahrein | 71,57 | 129,59 | |
Geórgia | 69,70 | 125,10 | |
Kuwait | 66,72 | 117,62 | |
Turquia | 66,15 | 114,95 | |
Arábia Saudita | 64,13 | 112,34 | |
Armenia | 60,23 | 108,35 | |
Catar | 60,18 | 105,59 | |
Israel | 58,42 | 103,85 | |
Chipre | 56,77 | 96,28 | |
Emirados Árabes Unidos | 50,44 | 85,68 | |
Omã | 37,59 | 60,48 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page