Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Líbano | 87,65 | 156,44 | |
Iraque | 80,09 | 141,54 | |
Azerbaijão | 79,36 | 139,93 | |
Jordânia | 78,95 | 139,48 | |
Geórgia | 71,55 | 129,52 | |
Síria | 70,73 | 122,79 | |
Bahrein | 70,61 | 127,70 | |
Kuwait | 70,20 | 124,29 | |
Turquia | 68,63 | 119,93 | |
Arábia Saudita | 66,07 | 115,94 | |
Catar | 61,62 | 107,81 | |
Armenia | 60,94 | 110,41 | |
Israel | 56,93 | 100,60 | |
Chipre | 54,17 | 91,54 | |
Emirados Árabes Unidos | 52,99 | 90,43 | |
Omã | 37,80 | 61,02 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page