Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Líbano | 86,72 | 155,13 | |
Azerbaijão | 82,02 | 146,73 | |
Jordânia | 81,84 | 145,45 | |
Catar | 81,03 | 144,69 | |
Turquia | 77,11 | 135,42 | |
Armenia | 71,57 | 131,76 | |
Arábia Saudita | 71,54 | 127,93 | |
Geórgia | 65,28 | 115,72 | |
Israel | 63,75 | 113,21 | |
Kuwait | 59,99 | 106,34 | |
Emirados Árabes Unidos | 53,84 | 93,28 | |
Chipre | 46,14 | 77,41 | |
Síria | 35,92 | 57,78 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page